Tommy Frost Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Eksterne omkostninger | 1,25 |
| Bruttofortjeneste | -1,25 |
| Driftsresultat | -1,25 |
| Resultat før skat | -1,92 |
| Skat af årets resultat | -0,04 |
| Årets resultat | -1,89 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 40,0 |
| Tilgodehavender | 5,73 |
| Omsætningsaktiver | 5,73 |
| Aktiver i alt | 45,73 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -1,89 |
| Egenkapital | 38,12 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1,92 |
| Selskabsskat | 5,7 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,7 |
| Passiver i alt | 45,73 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,25
Resultat
-1,89
Egenkapital
38,12
Balancesum
45,73
Resultat før skat
-1,92
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-10-14
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Plantagen 60, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-06.