TOSITO Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -2,82 |
| Resultat før skat | -16,42 |
| Skat af årets resultat | 0,0 |
| Årets resultat | -16,42 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 6,4 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 116 |
| Tilgodehavender | 116 |
| Likvide beholdninger | 17,2 |
| Omsætningsaktiver | 133 |
| Aktiver i alt | 140 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -19,4 |
| Egenkapital | 20,6 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 119 |
| Gældsforpligtelser | 119 |
| Passiver i alt | 140 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-2,82
Resultat
-16,42
Egenkapital
20,6
Balancesum
140
Resultat før skat
-16,42
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-20
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Jens Baggesens Vej 100, 5 tv, 8200 Aarhus N
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.