Total Lokal
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 174 |
| Personaleomkostninger | 212 |
| Driftsresultat | -40,1 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,17 |
| Resultat før skat | -40,28 |
| Årets resultat | -40,28 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 12,0 |
| Anlægsaktiver | 30,76 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9,75 |
| Tilgodehavender | 9,75 |
| Likvide beholdninger | 0,29 |
| Omsætningsaktiver | 10,04 |
| Aktiver i alt | 40,8 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -40,28 |
| Egenkapital | -0,28 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 41,08 |
| Gældsforpligtelser | 41,08 |
| Passiver i alt | 40,8 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
174
Resultat
-40,28
Egenkapital
-0,28
Balancesum
40,8
Resultat før skat
-40,28
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-07-22
- Kommune
- MORSØ
- Adresse
- Fjordgade 11, 7900 Nykøbing M
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-26.