
TotalEnergies Renouvelables Danemark
DKApS
Beløb i mia. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,22 |
| Andre finansielle omkostninger | 6,22 |
| Resultat før skat | -1,6 |
| Skat af årets resultat | -0,34 |
| Årets resultat | -1,26 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anlægsaktiver | 90,08 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 108 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 108 |
| Likvide beholdninger | 0,6 |
| Omsætningsaktiver | 108 |
| Aktiver i alt | 198 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 51,22 |
| Egenkapital | 51,34 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,06 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 147 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 147 |
| Gældsforpligtelser | 147 |
| Passiver i alt | 198 |
Nøgletal 2025
mia. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,22
Resultat
-1,26
Egenkapital
51,34
Balancesum
198
Resultat før skat
-1,6
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2004-10-18
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Nørregade 21, 1165 København K
Annonce
Beløb i mia. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-07.