Træmore
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 359 |
| Personaleomkostninger | 235 |
| Driftsresultat | 84,74 |
| Andre finansielle omkostninger | 3,6 |
| Resultat før skat | 81,17 |
| Skat af årets resultat | 18,24 |
| Årets resultat | 62,93 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 214 |
| Anlægsaktiver | 214 |
| Varebeholdninger | 6,52 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 14,75 |
| Tilgodehavender | 14,75 |
| Likvide beholdninger | 10,22 |
| Omsætningsaktiver | 31,49 |
| Aktiver i alt | 246 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 99,75 |
| Egenkapital | 140 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 37,25 |
| Selskabsskat | 18,24 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 106 |
| Gældsforpligtelser | 106 |
| Passiver i alt | 246 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
359
Resultat
62,93
Egenkapital
140
Balancesum
246
Resultat før skat
81,17
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2023-08-24
- Kommune
- LOLLAND
- Adresse
- Koholtvej 49, 4941 Bandholm
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.