Ulrich & Knap
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – |
| Eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | 66,89 | -65,88 | -21,4 | 30,69 | -42,03 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – |
| Driftsresultat | 66,89 | -65,88 | -21,4 | 30,69 | -42,03 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,05 | 0,82 | 1,17 | 1,4 | 1,38 |
| Resultat før skat | 65,84 | -66,7 | -22,57 | 29,36 | -43,36 |
| Skat af årets resultat | 15,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Årets resultat | 50,49 | -66,7 | -22,57 | 29,36 | -43,36 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 101 | 1,45 | 0,0 | – | – |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | – | 2,79 |
| Tilgodehavender | 101 | 3,45 | 3,07 | 3,14 | 11,62 |
| Likvide beholdninger | 109 | 90,58 | 70,17 | 126 | 43,88 |
| Omsætningsaktiver | 210 | 94,02 | 73,24 | 129 | 55,51 |
| Aktiver i alt | 210 | 94,02 | 73,24 | 129 | 55,51 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | 96,4 | 29,7 | 7,13 | 36,49 | -6,87 |
| Egenkapital | 146 | 79,7 | 57,13 | 86,49 | 43,13 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14,57 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Selskabsskat | 22,94 | 0,0 | – | – | – |
| Anden gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 63,88 | 14,33 | 16,11 | 42,78 | 12,38 |
| Gældsforpligtelser | 63,88 | 14,33 | 16,11 | 42,78 | 12,38 |
| Passiver i alt | 210 | 94,02 | 73,24 | 129 | 55,51 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-42,03
Resultat
-43,36
Egenkapital
43,13
Balancesum
55,51
Resultat før skat
-43,36
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2016-12-14
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Tranegårdsvej 88, 2900 Hellerup
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-22.