Valhalla Global
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,18 |
| Driftsresultat | 0,18 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Resultat før skat | 0,18 |
| Skat af årets resultat | 0,04 |
| Årets resultat | 0,14 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 0,06 |
| Tilgodehavender | 0,06 |
| Likvide beholdninger | 0,97 |
| Omsætningsaktiver | 1,03 |
| Aktiver i alt | 1,03 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 |
| Foreslået udbytte | 0,14 |
| Egenkapital | 0,18 |
| Selskabsskat | 0,04 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,85 |
| Gældsforpligtelser | 0,85 |
| Passiver i alt | 1,03 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,18
Resultat
0,14
Egenkapital
0,18
Balancesum
1,03
Resultat før skat
0,18
Udbytte
0,14
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-25
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Rådhusstræde 15, 1466 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-27.