What to do Holding
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 0,0 | – | – | – | – |
| Andre eksterne omkostninger | 2,0 | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -1,19 | -1,35 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | – |
| Driftsresultat | – | 0,0 | 0,0 | -1,19 | -1,35 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 75,0 | 0,0 | – | 100 | 80,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,17 | 0,63 | 1,15 | 0,01 | 0,01 |
| Resultat før skat | 72,83 | -0,63 | -1,15 | 113 | 89,11 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | -0,14 | -0,25 | 2,88 | 2,0 |
| Skat af ordinært resultat | 0,0 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 72,83 | -0,5 | -0,9 | 110 | 87,11 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | – | – | – | 114 | 164 |
| Anlægsaktiver | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 164 | 214 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 12,22 | 11,82 | 11,06 | 9,54 | 46,12 |
| Tilgodehavender | 12,22 | 11,96 | 11,45 | 9,54 | 46,12 |
| Likvide beholdninger | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Omsætningsaktiver | 12,22 | 11,96 | 11,45 | 9,54 | 46,12 |
| Aktiver i alt | 62,22 | 61,96 | 61,45 | 174 | 261 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overført overskud eller underskud | 8,18 | 7,68 | 6,78 | 117 | 204 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egenkapital | 58,18 | 57,68 | 56,78 | 167 | 254 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,24 | 0,62 | 0,3 | 0,42 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4,0 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – | – | – |
| Selskabsskat | – | – | – | 2,48 | 2,0 |
| Anden gæld | 0,04 | – | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,04 | 4,28 | 4,67 | 6,83 | 6,46 |
| Gældsforpligtelser | 4,04 | 4,28 | 4,67 | 6,83 | 6,46 |
| Passiver i alt | 62,22 | 61,96 | 61,45 | 174 | 261 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,35
Resultat
87,11
Egenkapital
254
Balancesum
261
Resultat før skat
89,11
Udbytte
0,0
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2017-06-21
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Kaprifolien 34, 8700 Horsens
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.