Boligpriser i Aabenraa
Region SyddanmarkKommunekode 580Seneste kvartal: 1. kvartal 2026
Realiserede kvadratmeterpriser, handelstal, prisafslag og salgstider for Aabenraa Kommune, kvartal for kvartal siden 1992. Tallene opdateres automatisk, når Finans Danmark offentliggør et nyt kvartal.
Kvadratmeterpriser i Aabenraa
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (kr. pr. m²) | Ejerlejligheder (kr. pr. m²) | Fritidshuse (kr. pr. m²) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 9.117 | – | – |
| K4 2025 | 8.499 | – | – |
| K3 2025 | 8.969 | – | – |
| K2 2025 | 8.708 | – | 27.112 |
| K1 2025 | 8.891 | – | – |
| K4 2024 | 8.664 | 12.485 | – |
| K3 2024 | 8.169 | 12.814 | – |
| K2 2024 | 7.882 | 11.754 | – |
| K1 2024 | 7.447 | 12.651 | – |
| K4 2023 | 7.882 | 12.108 | – |
| K3 2023 | 7.867 | 9.560 | – |
| K2 2023 | 8.140 | – | – |
| K1 2023 | 7.250 | 12.926 | – |
| K4 2022 | 6.933 | – | – |
| K3 2022 | 8.007 | 11.510 | 12.054 |
| K2 2022 | 8.164 | 13.522 | – |
| K1 2022 | 8.331 | – | – |
| K4 2021 | 8.054 | 14.824 | – |
| K3 2021 | 6.932 | 10.803 | – |
| K2 2021 | 7.828 | 10.391 | 23.059 |
| K1 2021 | 7.513 | 10.199 | – |
| K4 2020 | 6.995 | 11.897 | – |
| K3 2020 | 7.216 | 14.097 | 13.298 |
| K2 2020 | 6.605 | 9.378 | 14.476 |
| K1 2020 | 6.825 | 13.625 | 15.903 |
| K4 2019 | 7.562 | 12.164 | 15.831 |
| K3 2019 | 7.448 | 9.685 | 15.145 |
| K2 2019 | 7.160 | 10.001 | 12.674 |
| K1 2019 | 7.012 | – | – |
| K4 2018 | 6.511 | 9.692 | – |
| K3 2018 | 7.146 | 10.507 | – |
| K2 2018 | 7.535 | 10.968 | – |
| K1 2018 | 6.882 | 13.057 | – |
| K4 2017 | 6.858 | 9.361 | – |
| K3 2017 | 6.774 | – | 13.241 |
| K2 2017 | 6.775 | 9.500 | – |
| K1 2017 | 5.807 | – | – |
| K4 2016 | 6.419 | 11.230 | – |
| K3 2016 | 6.529 | 13.572 | – |
| K2 2016 | 7.147 | 9.091 | – |
Solgte boliger i Aabenraa
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (handler pr. kvartal) | Ejerlejligheder (handler pr. kvartal) | Fritidshuse (handler pr. kvartal) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 104 | 6 | 1 |
| K4 2025 | 109 | 6 | 2 |
| K3 2025 | 138 | 10 | 8 |
| K2 2025 | 136 | 4 | 6 |
| K1 2025 | 120 | 4 | 3 |
| K4 2024 | 117 | 8 | 1 |
| K3 2024 | 131 | 7 | 4 |
| K2 2024 | 125 | 11 | 4 |
| K1 2024 | 115 | 6 | 2 |
| K4 2023 | 93 | 6 | 2 |
| K3 2023 | 140 | 6 | 2 |
| K2 2023 | 107 | 3 | 4 |
| K1 2023 | 112 | 6 | 0 |
| K4 2022 | 69 | 4 | 1 |
| K3 2022 | 133 | 6 | 5 |
| K2 2022 | 130 | 13 | 4 |
| K1 2022 | 122 | 4 | 2 |
| K4 2021 | 134 | 12 | 2 |
| K3 2021 | 139 | 12 | 4 |
| K2 2021 | 179 | 5 | 5 |
| K1 2021 | 132 | 7 | 4 |
| K4 2020 | 116 | 10 | 4 |
| K3 2020 | 123 | 11 | 11 |
| K2 2020 | 127 | 5 | 9 |
| K1 2020 | 85 | 8 | 5 |
| K4 2019 | 81 | 11 | 6 |
| K3 2019 | 124 | 5 | 8 |
| K2 2019 | 127 | 8 | 7 |
| K1 2019 | 90 | 4 | 2 |
| K4 2018 | 94 | 7 | 4 |
| K3 2018 | 93 | 9 | 1 |
| K2 2018 | 126 | 11 | 4 |
| K1 2018 | 79 | 10 | 3 |
| K4 2017 | 113 | 5 | 3 |
| K3 2017 | 101 | 3 | 9 |
| K2 2017 | 120 | 7 | 4 |
| K1 2017 | 74 | 0 | 2 |
| K4 2016 | 99 | 7 | 1 |
| K3 2016 | 106 | 6 | 4 |
| K2 2016 | 102 | 10 | 3 |
Postnumre i Aabenraa
| Postnummer | Enfamiliehuse | Ejerlejligheder | Fritidshuse |
|---|---|---|---|
| 6200 Aabenraa | 10.329 kr. | 12.347 kr. | 27.112 kr. |
| 6230 Rødekro | 7.629 kr. | – | – |
| 6300 Gråsten | 8.302 kr. | 9.164 kr. | – |
| 6330 Padborg | 10.201 kr. | – | – |
| 6340 Kruså | 10.667 kr. | – | – |
Kr. pr. m², realiseret handelspris, K1 2026. Postnumre uden tal har for få handler.
Prisafslag i Aabenraa
Forskellen mellem første udbudspris og den realiserede handelspris. Senest 6,7 pct. for enfamiliehuse. Negativt afslag betyder solgt over udbudsprisen.
Se tallene bag grafen
| Kvartal | Enfamiliehuse (pct.) | Ejerlejligheder (pct.) | Fritidshuse (pct.) |
|---|---|---|---|
| K1 2026 | 7 | – | – |
| K4 2025 | 8 | – | – |
| K3 2025 | 7 | – | – |
| K2 2025 | 8 | – | 4 |
| K1 2025 | 6 | – | – |
| K4 2024 | 8 | 10 | – |
| K3 2024 | 6 | 5 | – |
| K2 2024 | 8 | 8 | – |
| K1 2024 | 9 | 6 | – |
| K4 2023 | 8 | 6 | – |
| K3 2023 | 7 | 13 | – |
| K2 2023 | 6 | – | – |
| K1 2023 | 8 | 5 | – |
| K4 2022 | 10 | – | – |
| K3 2022 | 4 | 2 | 13 |
| K2 2022 | 3 | 5 | – |
| K1 2022 | 4 | – | – |
| K4 2021 | 5 | 4 | – |
| K3 2021 | 5 | 5 | – |
| K2 2021 | 6 | 4 | 1 |
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken / Danmarks Statistik. Kvartalstal siden 1992 fra Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik; diskretionerede celler (for få handler) vises ikke og udfyldes aldrig med skøn. Se hele landet i Boligbarometret.