
Superliga
Danmark·Liga·12 hold
Opdateret 10. jun.
Sæsonen 2025/2026 er afsluttet. Du ser den endelige stilling. Ny sæson er endnu ikke offentliggjort.
Annonce
Stilling
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGFAGF | 32 | 19 | 10 | 3 | 62–32 | +30 | 67 | VVVUU |
| 2 | FCMFC Midtjylland | 32 | 16 | 12 | 4 | 72–36 | +36 | 60 | TUUUV |
| 3 | FCNNordsjælland | 32 | 15 | 5 | 12 | 51–46 | +5 | 50 | VUUTU |
| 4 | BIFBrøndby IF | 32 | 13 | 6 | 13 | 44–35 | +9 | 45 | TVTUT |
| 5 | Viborg FFViborg FF | 32 | 13 | 5 | 14 | 49–51 | -2 | 44 | TTUVT |
| 6 | SONSønderjyske Fodbold | 32 | 12 | 8 | 12 | 44–49 | -5 | 44 | TVTVT |
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPFC København | 32 | 15 | 6 | 11 | 67–44 | +23 | 51 | VVVUV |
| 2 | ODEOdense BK | 32 | 11 | 8 | 13 | 51–60 | -9 | 41 | TUTVT |
| 3 | SILSilkeborg IF | 32 | 10 | 6 | 16 | 41–67 | -26 | 36 | TTVVV |
| 4 | RDFRanders FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 33–47 | -14 | 35 | TUVTU |
| 5 | FredericiaFredericia | 32 | 9 | 7 | 16 | 45–68 | -23 | 34 | VTUTU |
| 6 | Vejle BoldklubVejle Boldklub | 32 | 5 | 9 | 18 | 36–60 | -24 | 24 | VVTTT |
| # | Hold | K | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGFAGF | 22 | 15 | 5 | 2 | 46–23 | +23 | 50 | VVVUU |
| 2 | FCMFC Midtjylland | 22 | 13 | 7 | 2 | 58–23 | +35 | 46 | TUUUV |
| 3 | SONSønderjyske Fodbold | 22 | 10 | 6 | 6 | 34–28 | +6 | 36 | TVTVT |
| 4 | BIFBrøndby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 31–22 | +9 | 34 | TVTUT |
| 5 | Viborg FFViborg FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37–35 | +2 | 33 | TTUVT |
| 6 | FCNNordsjælland | 22 | 10 | 1 | 11 | 37–39 | -2 | 31 | VUUTU |
| 7 | COPFC København | 22 | 8 | 5 | 9 | 35–34 | +1 | 29 | VVVUV |
| 8 | ODEOdense BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 36–46 | -10 | 27 | TUTVT |
| 9 | RDFRanders FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22–27 | -5 | 26 | TUVTU |
| 10 | FredericiaFredericia | 22 | 7 | 3 | 12 | 30–49 | -19 | 24 | VTUTU |
| 11 | SILSilkeborg IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 24–45 | -21 | 19 | TTVVV |
| 12 | Vejle BoldklubVejle Boldklub | 22 | 3 | 5 | 14 | 26–45 | -19 | 14 | VVTTT |
Mesterskabsspil (top 6)Risiko for direkte nedrykning
Kommende · Runde 1
Sæsonen i tal
Kampe spillet
72
sæsonen er færdigspillet
Mål i alt
214
2,97 pr. kamp
Hjemmesejre
35 %
25 af 72 kampe
Uafgjorte
29 %
21 af 72 kampe
Annonce






















