Burst Platform
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 466 |
| Driftsresultat | 123 |
| Resultat før skat | 123 |
| Skat af årets resultat | 0,91 |
| Årets resultat | 122 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 7,0 |
| Anlægsaktiver | 7,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,67 |
| Tilgodehavender | 0,67 |
| Likvide beholdninger | 241 |
| Omsætningsaktiver | 241 |
| Aktiver i alt | 248 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 34,85 |
| Overført overskud eller underskud | 4,12 |
| Foreslået udbytte | 0,0 |
| Egenkapital | 38,98 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 171 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 38,09 |
| Gældsforpligtelser | 209 |
| Passiver i alt | 248 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
466
Resultat
122
Egenkapital
38,98
Balancesum
248
Resultat før skat
123
Udbytte
0,0
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-04-05
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Flæsketorvet 68, 1, 1711 København V
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.