CasaPhoto
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 130 |
| Personaleomkostninger | 108 |
| Driftsresultat | 22,87 |
| Resultat før skat | 22,34 |
| Skat af årets resultat | 5,15 |
| Årets resultat | 17,19 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 21,64 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 4,4 |
| Tilgodehavender | 111 |
| Likvide beholdninger | 132 |
| Omsætningsaktiver | 243 |
| Aktiver i alt | 243 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 16,7 |
| Egenkapital | 56,7 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 31,35 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 186 |
| Gældsforpligtelser | 186 |
| Passiver i alt | 243 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
130
Resultat
17,19
Egenkapital
56,7
Balancesum
243
Resultat før skat
22,34
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-05-31
- Kommune
- SILKEBORG
- Adresse
- Sinding Hovvej 28, 8600 Silkeborg
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.