Decoliv.dk
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -34,58 |
| Resultat før skat | -37,21 |
| Skat af årets resultat | -8,2 |
| Årets resultat | -29,01 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 1,3 |
| Tilgodehavender | 21,8 |
| Likvide beholdninger | 3,0 |
| Omsætningsaktiver | 24,79 |
| Aktiver i alt | 24,79 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -81,56 |
| Egenkapital | -41,56 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 66,35 |
| Gældsforpligtelser | 66,35 |
| Passiver i alt | 24,79 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-34,58
Resultat
-29,01
Egenkapital
-41,56
Balancesum
24,79
Resultat før skat
-37,21
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-07-24
- Kommune
- SLAGELSE
- Adresse
- H.P.Hansens Plads 32, 4200 Slagelse
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.