DK VIBORG HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2014 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Personaleomkostninger | – | – | 0,0 |
| Driftsresultat | – | 0,22 | – |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -0,01 | – | – |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | – | 0,23 | 0,08 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,0 | – |
| Resultat før skat | – | 0,22 | 0,09 |
| Skat af årets resultat | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,06 | 0,22 | 0,09 |
Aktiver
| Post | 2014 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,12 | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,19 | 0,63 | 0,66 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | – | 0,0 | 0,42 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,42 |
| Likvide beholdninger | 0,23 | 0,5 | 0,3 |
| Omsætningsaktiver | 0,24 | 0,5 | 0,72 |
| Aktiver i alt | 0,42 | 1,14 | 1,38 |
Passiver
| Post | 2014 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | – | 0,49 | 0,62 |
| Overført overskud eller underskud | 0,19 | 0,51 | 0,34 |
| Foreslået udbytte | 0,1 | – | 0,29 |
| Egenkapital | 0,31 | 1,13 | 1,37 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – |
| Selskabsskat | 0,01 | – | 0,0 |
| Anden gæld | – | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Gældsforpligtelser | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Passiver i alt | 0,42 | 1,14 | 1,38 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,01
Resultat
0,09
Egenkapital
1,37
Balancesum
1,38
Resultat før skat
0,09
Udbytte
0,29
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2003-01-20
- Kommune
- VIBORG
- Adresse
- Industrivej 14, 7850 Stoholm Jyll
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.