FHH
Selskabsdiagram
Anpartsselskab · CVR 39 82 93 63
Anpartsselskab · CVR 45 31 42 78
Anpartsselskab · CVR 39 81 35 72
Anpartsselskab · CVR 44 56 80 71
Anpartsselskab · CVR 40 66 24 13
Anpartsselskab · CVR 40 24 73 43
Kommanditselskab · CVR 44 56 81 01
Kommanditselskab · CVR 40 66 24 99
Kommanditselskab · CVR 45 24 02 82
Kommanditselskab · CVR 39 91 18 41
Anpartsselskab · CVR 39 91 16 71
Aktieselskab · CVR 37 52 74 24
Anpartsselskab · CVR 41 65 99 63
Kommanditselskab · CVR 39 32 28 89
Anpartsselskab · CVR 39 32 22 69
- Hanne Elgaard Sohl
Anpartsselskab · CVR 39 64 07 83
Omsætning
–
Resultat
2,6 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 41 25 39 32
Kommanditselskab · CVR 41 25 42 03
Kommanditselskab · CVR 40 19 81 99
Kommanditselskab · CVR 39 84 79 73
Kommanditselskab · CVR 40 33 31 26
Anpartsselskab · CVR 40 19 78 18
Anpartsselskab · CVR 39 84 74 42
Anpartsselskab · CVR 40 33 27 66
Anpartsselskab · CVR 31 07 64 55
Omsætning
0 kr.
Resultat
1,9 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 42 10 04 12
- Jacob Spalding
- John Lennart Boutrup
- Kashaf Qurban Hussain
Anpartsselskab · CVR 37 17 93 88
Anpartsselskab · CVR 45 35 19 20
Omsætning
–
Resultat
-31.922 kr.
Anpartsselskab · CVR 37 19 62 07
Aktieselskab · CVR 40 08 80 75
Anpartsselskab · CVR 42 99 38 24
Kommanditselskab · CVR 40 61 04 80
Kommanditselskab · CVR 42 99 40 22
Kommanditselskab · CVR 40 57 68 86
Kommanditselskab · CVR 41 83 91 98
Anpartsselskab · CVR 40 57 61 93
Anpartsselskab · CVR 41 83 89 57
- Kasper Rygaard Andersen
Anpartsselskab · CVR 10 28 31 75
- Martin Brønnum
Anpartsselskab · CVR 27 48 91 92
Omsætning
–
Resultat
981.642 kr.
Anpartsselskab · CVR 43 14 72 93
Omsætning
–
Resultat
-5.259 kr.
- NDIIR ApS25%
Anpartsselskab · CVR 43 93 40 90
Omsætning
–
Resultat
333.554 kr.
Anpartsselskab · CVR 40 18 40 74
Kommanditselskab · CVR 41 28 39 39
Kommanditselskab · CVR 39 11 08 30
Kommanditselskab · CVR 39 36 63 12
Anpartsselskab · CVR 41 28 22 31
Anpartsselskab · CVR 39 36 61 77
- Mette Hye-Knudsen
- Mia Hartelius-Haaning
- Mohan Lal Parson
- Morten Langkilde Olesen
- MOL LYNGBY ApS100%
Anpartsselskab · CVR 29 78 25 12
Aktieselskab · CVR 43 46 67 04
Aktieselskab · CVR 41 79 49 25
Anpartsselskab · CVR 43 65 23 11
- Niels Arne Hjortshøj Rasmussen
- Stig Gade
- KSG HOLDING ApS100%
Anpartsselskab · CVR 29 68 93 26
Omsætning
–
Resultat
3,3 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 38 21 28 77
- Gadekjær aps50%
Anpartsselskab · CVR 44 82 74 41
Anpartsselskab · CVR 46 05 41 48
Kommanditselskab · CVR 36 08 56 30
Anpartsselskab · CVR 36 93 23 17
Kommanditselskab · CVR 38 12 25 68
Anpartsselskab · CVR 38 12 19 28
- Theresa Brønnum
- Thorvald Hjaltelin Hesselholt
- Torben Høiberg
Anpartsselskab · CVR 31 77 78 01
Anpartsselskab · CVR 42 94 23 59
Anpartsselskab · CVR 39 59 87 52
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.