Gingercure
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | – | 152 | -17,41 | – |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Driftsresultat | -14,34 | 64,96 | -17,41 | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,21 | 0,0 | – | – |
| Resultat før skat | -14,55 | 64,96 | -17,41 | – |
| Skat af årets resultat | 0,0 | -14,29 | 0,0 | – |
| Årets resultat | -14,55 | 50,67 | -17,41 | – |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,0 | – | – | – |
| Goodwill | 0,0 | – | – | – |
| Grunde og bygninger | 0,0 | – | – | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,0 | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,0 | – | – | – |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0,0 | – | – | – |
| Anlægsaktiver | 0,0 | – | – | – |
| Varebeholdninger | 3,27 | 1,21 | 3,5 | – |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0,0 | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | – | – | – |
| Likvide beholdninger | 24,17 | 89,12 | 90,09 | – |
| Omsætningsaktiver | 27,44 | 90,33 | 93,59 | – |
| Aktiver i alt | 27,44 | 90,33 | 93,59 | – |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 39,92 | 25,37 | 40,0 | – |
| Overført overskud eller underskud | -14,55 | 50,67 | -17,41 | – |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Egenkapital | 25,37 | 76,04 | 93,59 | – |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,0 | – | – | – |
| Langfristet gæld til banker | 0,0 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,0 | – | – | – |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – | – | – |
| Selskabsskat | 0,0 | 14,29 | 0,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,07 | 14,29 | 0,0 | – |
| Gældsforpligtelser | 2,07 | 14,29 | 0,0 | – |
| Passiver i alt | 27,44 | 90,33 | 93,59 | – |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
46,46
Resultat
-15,23
Egenkapital
78,35
Balancesum
82,77
Resultat før skat
-15,23
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-11-05
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Ved Renden 23, 2870 Dyssegård
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.