Guldgruppen
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 38,59 | 58,39 | 81,83 | 192 |
| Personaleomkostninger | 30,0 | 63,38 | 65,8 | 274 |
| Driftsresultat | 7,89 | -14,19 | 6,83 | -90,21 |
| Andre finansielle omkostninger | 8,07 | 9,59 | 3,42 | 2,44 |
| Resultat før skat | -0,17 | -23,77 | 3,45 | -92,65 |
| Skat af årets resultat | 1,61 | -3,12 | 5,56 | -0,25 |
| Årets resultat | -1,79 | -20,65 | -2,11 | -92,4 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 45,3 | 36,1 | 26,9 | 17,7 |
| Anlægsaktiver | 45,3 | 36,1 | 26,9 | 17,7 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2,25 | 0,0 | – | – |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 13,12 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 25,14 | 19,74 | 0,0 | – |
| Likvide beholdninger | 78,56 | 43,75 | 94,32 | 25,85 |
| Omsætningsaktiver | 104 | 63,49 | 94,32 | 25,85 |
| Aktiver i alt | 149 | 99,59 | 121 | 43,55 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -134 | -155 | -157 | -249 |
| Egenkapital | -94,22 | -115 | -117 | -209 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | 0,25 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | – | 0,25 | 0,0 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 130 | 111 | 83,72 | 72,28 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 130 | 111 | 89,28 | 72,28 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 39,99 | 0,31 | 0,62 | 0,0 |
| Selskabsskat | – | – | – | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 113 | 104 | 149 | 181 |
| Gældsforpligtelser | 243 | 214 | 238 | 253 |
| Passiver i alt | 149 | 99,59 | 121 | 43,55 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
192
Resultat
-92,4
Egenkapital
-209
Balancesum
43,55
Resultat før skat
-92,65
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-05-07
- Kommune
- GREVE
- Adresse
- Mosede Højvej 44, 2670 Greve
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.