
Københavns Lufthavne
DanmarkA/S
Beløb i mia. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1,76 | 3,53 | 4,06 | 5,07 | 5,52 |
| Personaleomkostninger | 1,1 | 1,44 | 1,66 | 1,78 | 1,98 |
| Driftsresultat | -0,51 | 0,41 | 0,68 | 1,61 | 1,84 |
| Resultat før skat | -0,67 | 0,26 | 0,4 | 1,34 | 1,63 |
| Årets resultat | -0,52 | 0,21 | 0,29 | 1,04 | 1,24 |
| Eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 6,28 | 6,31 | 6,01 | 5,86 | 5,75 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 4,97 | 4,82 | 4,33 | 4,14 | 4,23 |
| Materielle anlægsaktiver | 14,21 | 14,2 | 14,56 | 15,06 | 16,21 |
| Anlægsaktiver | 14,7 | 14,55 | 14,94 | 15,44 | 16,7 |
| Omsætningsaktiver | 0,66 | 0,72 | 0,58 | 0,68 | 0,77 |
| Aktiver i alt | 15,37 | 15,27 | 15,52 | 16,12 | 17,47 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | – | – | – | – | – |
| Likvide beholdninger | – | – | – | – | – |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overført overskud eller underskud | 1,73 | 1,92 | 2,18 | 3,2 | 4,21 |
| Egenkapital | 3,2 | 3,34 | 3,44 | 4,42 | 5,51 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,7 | 0,81 | 0,86 | 0,95 | 1,0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 11,12 | 5,2 | 10,42 | 8,62 | 7,09 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,05 | 6,73 | 1,67 | 3,08 | 4,87 |
| Gældsforpligtelser | 12,17 | 11,93 | 12,08 | 11,7 | 11,96 |
| Passiver i alt | 15,37 | 15,27 | 15,52 | 16,12 | 17,47 |
Nøgletal 2025
mia. DKKOmsætning
5,52
Bruttofortjeneste
–
Resultat
1,24
Egenkapital
5,51
Balancesum
17,47
Resultat før skat
1,63
Udbytte
–
Ansatte
2.822
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1990-09-19
- Kommune
- TÅRNBY
- Adresse
- Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Annonce
Beløb i mia. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-10.