Modalitet
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 1,88 |
| Eksterne omkostninger | 10,69 |
| Bruttofortjeneste | -8,81 |
| Driftsresultat | -8,81 |
| Resultat før skat | -8,81 |
| Årets resultat | -8,81 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Likvide beholdninger | 24,76 |
| Omsætningsaktiver | 24,76 |
| Aktiver i alt | 24,76 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -15,9 |
| Egenkapital | 24,11 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,66 |
| Gældsforpligtelser | 0,66 |
| Passiver i alt | 24,76 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
1,88
Bruttofortjeneste
-8,81
Resultat
-8,81
Egenkapital
24,11
Balancesum
24,76
Resultat før skat
-8,81
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-03-18
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Vester Søgade 22, 6 th, 1601 København V
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.