Niels Povlsgaard
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | 0,0 | 28,18 |
| Eksterne omkostninger | – | – | – | – | 78,23 |
| Bruttofortjeneste | 231 | 38,61 | -12,46 | 0,0 | -50,05 |
| Personaleomkostninger | 164 | 59,6 | 3,5 | 4,03 | 0,2 |
| Driftsresultat | – | – | -26,37 | -28,6 | -32,47 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,97 | 1,79 | 0,43 | 0,03 | 0,3 |
| Resultat før skat | 56,87 | -30,35 | -22,33 | -28,62 | -32,76 |
| Skat af årets resultat | 18,0 | -5,12 | -4,4 | -6,3 | -6,79 |
| Årets resultat | 38,87 | -25,23 | -17,93 | -22,33 | -25,97 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 67,6 | 57,2 | 46,8 | 36,4 | 26,0 |
| Goodwill | 67,6 | 57,2 | 46,8 | 36,4 | 26,0 |
| Materielle anlægsaktiver | – | – | – | – | – |
| Anlægsaktiver | 67,6 | 57,2 | 46,8 | 36,4 | 26,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 34,38 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 2,94 |
| Andre tilgodehavender | – | – | – | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 136 | 86,54 | 68,25 | 61,95 | 53,01 |
| Likvide beholdninger | 21,31 | 9,49 | 0,0 | 4,05 | 11,5 |
| Omsætningsaktiver | 157 | 96,03 | 68,25 | 66,0 | 64,51 |
| Aktiver i alt | 225 | 153 | 115 | 102 | 90,51 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 118 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | 115 | 12,41 | 72,19 | 49,86 | 23,9 |
| Egenkapital | 155 | 130 | 112 | 89,86 | 63,9 |
| Hensættelse til udskudt skat | 5,07 | 0,0 | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 5,07 | 0,0 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | – | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | – | 0,16 | 0,0 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,35 | 0,0 | – | 10,0 | 10,0 |
| Selskabsskat | 6,94 | 0,0 | – | – | – |
| Anden gæld | 54,26 | 23,11 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 64,54 | 23,11 | 2,86 | 12,54 | 26,62 |
| Gældsforpligtelser | 64,54 | 23,11 | 2,86 | 12,54 | 26,62 |
| Passiver i alt | 225 | 153 | 115 | 102 | 90,51 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
28,18
Bruttofortjeneste
-50,05
Resultat
-25,97
Egenkapital
63,9
Balancesum
90,51
Resultat før skat
-32,76
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2017-11-10
- Kommune
- ODDER
- Adresse
- Alpevej 1A, 8300 Odder
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.