SCHMIT INTERNATIONAL TRANSPORT
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 12,02 | 16,33 |
| Personaleomkostninger | 12,28 | 12,07 |
| Driftsresultat | -0,87 | 3,0 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,07 | 0,24 |
| Resultat før skat | 0,31 | 3,39 |
| Skat af årets resultat | 0,12 | 0,73 |
| Årets resultat | 0,19 | 2,66 |
Aktiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 16,31 | 15,95 |
| Materielle anlægsaktiver | 16,97 | 19,87 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 2,08 | 2,46 |
| Anlægsaktiver | 19,05 | 22,33 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 13,14 | 13,87 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2,84 | 1,83 |
| Andre tilgodehavender | 24,79 | 22,89 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,49 | 0,39 |
| Tilgodehavender | 41,74 | 39,07 |
| Likvide beholdninger | 4,62 | 5,1 |
| Omsætningsaktiver | 46,37 | 44,17 |
| Aktiver i alt | 65,41 | 66,5 |
Passiver
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 10,0 | 10,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,0 | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 27,11 | 29,77 |
| Egenkapital | 37,11 | 39,77 |
| Hensættelse til udskudt skat | 1,72 | 1,76 |
| Hensatte forpligtelser | 1,72 | 1,76 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9,07 | 12,24 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 4,38 | 1,55 |
| Selskabsskat | 0,0 | 0,35 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 26,58 | 24,96 |
| Gældsforpligtelser | 26,58 | 24,96 |
| Passiver i alt | 65,41 | 66,5 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
16,33
Resultat
2,66
Egenkapital
39,77
Balancesum
66,5
Resultat før skat
3,39
Udbytte
–
Ansatte
33
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1991-05-01
- Kommune
- AABENRAA
- Adresse
- Kilen 3, 6330 Padborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.