SGI Invest
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2013 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,52 | -1,54 |
| Driftsresultat | 0,23 | -1,83 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | 1,62 |
| Andre finansielle omkostninger | 1,53 | – |
| Resultat før skat | 39,08 | 58,49 |
| Skat af årets resultat | – | 5,6 |
| Skat af ordinært resultat | -3,22 | – |
| Årets resultat | 35,86 | 52,89 |
Aktiver
| Post | 2013 | 2025 |
|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 10,26 | 6,79 |
| Materielle anlægsaktiver | 10,26 | 6,79 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 27,5 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 165 | 202 |
| Anlægsaktiver | 175 | 264 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2,92 | 10,62 |
| Andre tilgodehavender | – | 197 |
| Tilgodehavender | 4,07 | 219 |
| Værdipapirer | 106 | 551 |
| Likvide beholdninger | 45,86 | 3,29 |
| Omsætningsaktiver | 156 | 773 |
| Aktiver i alt | 330 | 1.037 |
Passiver
| Post | 2013 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,0 | 1,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | – | 27,81 |
| Overført overskud eller underskud | 290 | 486 |
| Foreslået udbytte | 2,5 | 2,5 |
| Egenkapital | 293 | 517 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,05 | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,05 | – |
| Kortfristet gæld til banker | – | 196 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2,15 | – |
| Selskabsskat | – | 0,0 |
| Anden gæld | 35,16 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 37,31 | 520 |
| Gældsforpligtelser | 37,31 | 520 |
| Passiver i alt | 330 | 1.037 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-1,54
Resultat
52,89
Egenkapital
517
Balancesum
1.037
Resultat før skat
58,49
Udbytte
2,5
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1991-11-01
- Kommune
- RANDERS
- Adresse
- Agerskellet 2, 8920 Randers NV
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.