SØREN KNUDSEN. ENTREPRENØRFORRETNING
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2016 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 42,15 | 105 |
| Personaleomkostninger | 37,28 | 77,93 |
| Driftsresultat | -1,37 | 7,77 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,53 | 2,55 |
| Resultat før skat | -1,9 | 5,41 |
| Skat af årets resultat | – | 1,23 |
| Skat af ordinært resultat | -0,4 | – |
| Årets resultat | -1,49 | 4,18 |
Aktiver
| Post | 2016 | 2025 |
|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 20,72 | 45,11 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,2 | – |
| Anlægsaktiver | 20,92 | 45,11 |
| Varebeholdninger | 0,77 | 1,36 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 16,96 | 62,6 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,21 | 9,49 |
| Andre tilgodehavender | 0,12 | 0,27 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,21 | 1,12 |
| Tilgodehavender | 21,2 | 73,96 |
| Værdipapirer | 0,02 | 0,02 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 21,99 | 75,34 |
| Aktiver i alt | 42,91 | 120 |
Passiver
| Post | 2016 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,0 | 3,0 |
| Overført overskud eller underskud | 4,3 | 29,44 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | 2,0 |
| Egenkapital | 5,3 | 34,44 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,06 | 0,29 |
| Hensatte forpligtelser | 0,06 | 0,29 |
| Langfristet gæld til banker | 1,84 | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 16,17 | 33,13 |
| Kortfristet gæld til banker | 6,54 | 18,12 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,47 | 13,78 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 | – |
| Selskabsskat | – | 0,9 |
| Anden gæld | 7,0 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 21,38 | 52,6 |
| Gældsforpligtelser | 37,55 | 85,72 |
| Passiver i alt | 42,91 | 120 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
105
Resultat
4,18
Egenkapital
34,44
Balancesum
120
Resultat før skat
5,41
Udbytte
2,0
Ansatte
138
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1990-08-17
- Kommune
- HERNING
- Adresse
- Virkelyst 70, 7400 Herning
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.