TOP FOOD
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2018 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 7,74 | 6,72 |
| Personaleomkostninger | 3,2 | 4,48 |
| Driftsresultat | 1,35 | 0,75 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,07 | 0,85 |
| Resultat før skat | 1,3 | 0,2 |
| Skat af årets resultat | – | 0,04 |
| Skat af ordinært resultat | 0,29 | – |
| Årets resultat | 1,02 | 0,16 |
Aktiver
| Post | 2018 | 2025 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,17 | 1,32 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | – | 0,0 |
| Goodwill | – | 1,32 |
| Grunde og bygninger | 3,98 | 0,56 |
| Materielle anlægsaktiver | 4,36 | 6,22 |
| Anlægsaktiver | 4,54 | 7,54 |
| Varebeholdninger | 3,74 | 5,18 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2,41 | 4,06 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,04 | 6,91 |
| Andre tilgodehavender | 0,66 | 0,47 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,2 | 0,04 |
| Tilgodehavender | 3,3 | 11,48 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | – |
| Omsætningsaktiver | 7,04 | 16,67 |
| Aktiver i alt | 11,58 | 24,21 |
Passiver
| Post | 2018 | 2025 |
|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,0 | 1,0 |
| Overført overskud eller underskud | 0,4 | 7,11 |
| Foreslået udbytte | 0,75 | – |
| Egenkapital | 4,75 | 8,11 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,92 | 0,28 |
| Hensatte forpligtelser | 0,92 | 0,28 |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | – | 0,62 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2,72 | 3,36 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,14 | 2,09 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2,03 | 2,32 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | 6,07 |
| Selskabsskat | 0,38 | 0,04 |
| Anden gæld | 0,47 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3,2 | 12,46 |
| Gældsforpligtelser | 5,92 | 15,82 |
| Passiver i alt | 11,58 | 24,21 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
6,72
Resultat
0,16
Egenkapital
8,11
Balancesum
24,21
Resultat før skat
0,2
Udbytte
–
Ansatte
9
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1989-03-28
- Kommune
- HJØRRING
- Adresse
- Sønderbro 21, 9881 Bindslev
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.