VACOSOFT
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 41,22 |
| Driftsresultat | 41,22 |
| Resultat før skat | 36,21 |
| Skat af årets resultat | 7,98 |
| Årets resultat | 28,23 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 19,92 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 |
| Tilgodehavender | 19,92 |
| Likvide beholdninger | 335 |
| Omsætningsaktiver | 355 |
| Aktiver i alt | 355 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 125 |
| Overført overskud eller underskud | 30,41 |
| Egenkapital | 155 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 21,0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,0 |
| Selskabsskat | 7,98 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 200 |
| Gældsforpligtelser | 200 |
| Passiver i alt | 355 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
41,22
Resultat
28,23
Egenkapital
155
Balancesum
355
Resultat før skat
36,21
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2000-06-25
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Sankt Markus Plads 12, 2 tv, 1921 Frederiksberg C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-17.