VB Kapital
DKApS
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | – | – | – | – | – |
| Andre eksterne omkostninger | – | – | – | – | – |
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | – | 0,02 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,05 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | -0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | 2,69 | 13,5 | 7,29 | 7,46 | 6,77 |
| Årets resultat | 2,69 | 13,5 | 7,29 | 7,46 | 6,77 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 22,61 | 35,01 | 39,85 | 46,52 | 52,52 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | – | – | – |
| Tilgodehavender | 0,0 | – | – | – | – |
| Værdipapirer | – | – | 0,47 | 0,5 | 0,51 |
| Likvide beholdninger | 0,37 | 0,0 | 0,33 | 0,96 | 1,47 |
| Omsætningsaktiver | 0,37 | 0,0 | 0,79 | 1,46 | 1,98 |
| Aktiver i alt | 22,98 | 35,01 | 40,64 | 47,98 | 54,5 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 7,36 | 20,88 | 26,76 | 33,43 | 39,43 |
| Overført overskud eller underskud | 14,01 | 13,42 | 13,68 | 14,21 | 14,82 |
| Foreslået udbytte | 0,72 | 0,57 | 0,12 | 0,26 | 0,16 |
| Egenkapital | 22,14 | 34,92 | 40,61 | 47,95 | 54,47 |
| Kortfristet gæld til banker | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Anden gæld | 0,83 | 0,08 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,83 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Gældsforpligtelser | 0,83 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Passiver i alt | 22,98 | 35,01 | 40,64 | 47,98 | 54,5 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,03
Resultat
6,77
Egenkapital
54,47
Balancesum
54,5
Resultat før skat
6,77
Udbytte
0,16
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2019-09-10
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Strandgade 54, 1401 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.