14:23
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -39,71 |
| Personaleomkostninger | 0,0 |
| Årets resultat | -39,71 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender | 6,88 |
| Likvide beholdninger | 69,23 |
| Omsætningsaktiver | 76,11 |
| Aktiver i alt | 76,11 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -39,71 |
| Egenkapital | 0,29 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 75,82 |
| Gældsforpligtelser | 75,82 |
| Passiver i alt | 76,11 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-39,71
Resultat
-39,71
Egenkapital
0,29
Balancesum
76,11
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2024-11-18
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Springdamvej 8, 2820 Gentofte
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-30.