AA PROPERTIES
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Eksterne omkostninger | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Driftsresultat | 0,97 | 1,66 | 0,93 | 1,54 |
| Andre finansielle omkostninger | 2,62 | 2,25 | 2,37 | 3,07 |
| Resultat før skat | -1,46 | -0,41 | -1,2 | -1,21 |
| Skat af årets resultat | -0,55 | -0,33 | -0,47 | -0,74 |
| Årets resultat | -0,91 | -0,08 | -0,73 | -0,47 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 76,69 | 78,38 | 79,33 | 80,9 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 6,13 | 7,22 | 8,47 | 8,22 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | – | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 6,67 | 7,68 | 8,96 | 8,83 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | – | 7,68 | 8,96 | 8,83 |
| Aktiver i alt | 83,36 | 86,06 | 88,29 | 89,73 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 18,19 | 19,88 | 20,83 | 10,04 |
| Overført overskud eller underskud | -6,87 | -8,64 | -10,32 | 0,0 |
| Egenkapital | 11,82 | 11,74 | 11,01 | 10,54 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 55,09 | 56,45 | 58,14 | 60,46 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 16,42 | 17,86 | 19,12 | 18,7 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 16,45 | 17,88 | 19,14 | 18,72 |
| Gældsforpligtelser | 71,54 | 74,32 | 77,28 | 79,18 |
| Passiver i alt | 83,36 | 86,06 | 88,29 | 89,73 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
–
Resultat
-0,47
Egenkapital
10,54
Balancesum
89,73
Resultat før skat
-1,21
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-02-13
- Kommune
- HERNING
- Adresse
- Vestergade 41, 7400 Herning
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.