ACESION PHARMA
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2015 | 2016 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsresultat | -12,56 | -22,82 | -53,02 | -57,25 | -71,31 |
| Resultat før skat | -12,59 | -22,82 | -55,82 | -55,93 | -70,97 |
| Årets resultat | -9,8 | -18,26 | -42,85 | -43,03 | -59,6 |
| Bruttofortjeneste | -4,83 | -4,72 | – | – | – |
| Personaleomkostninger | 3,86 | 8,21 | – | – | – |
| Andre finansielle omkostninger | 0,03 | 0,07 | – | – | – |
| Skat af ordinært resultat | -2,79 | -4,56 | – | – | – |
Aktiver
| Post | 2015 | 2016 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,56 | 0,35 | 1,68 | 1,29 | 1,75 |
| Anlægsaktiver | 0,58 | 0,41 | 1,84 | 1,43 | 1,88 |
| Likvide beholdninger | 13,39 | 33,67 | 149 | 100 | 200 |
| Omsætningsaktiver | 16,71 | 39,37 | 164 | 115 | 285 |
| Aktiver i alt | 17,29 | 39,79 | 166 | 116 | 287 |
| Andre tilgodehavender | 0,52 | 1,12 | – | – | – |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,03 | – | – | – |
| Tilgodehavender | 3,32 | 5,7 | 2,09 | 1,67 | – |
Passiver
| Post | 2015 | 2016 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overført overskud eller underskud | -0,31 | 10,46 | -282 | -323 | -381 |
| Egenkapital | 1,54 | 14,05 | 131 | 89,64 | 276 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10,97 | 19,86 | 14,04 | 7,76 | 0,83 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,79 | 5,87 | 21,1 | 18,74 | 10,41 |
| Gældsforpligtelser | 15,75 | 25,73 | 35,14 | 26,5 | 11,24 |
| Passiver i alt | 17,29 | 39,79 | 166 | 116 | 287 |
| Virksomhedskapital | 1,85 | 3,59 | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,05 | – | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,41 | 2,55 | – | – | – |
| Anden gæld | 1,06 | 2,0 | – | – | – |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
–
Resultat
-59,6
Egenkapital
276
Balancesum
287
Resultat før skat
-70,97
Udbytte
–
Ansatte
–
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2011-12-15
- Kommune
- FREDERIKSBERG
- Adresse
- Nordre Fasanvej 215, 2000 Frederiksberg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.