AGERSCHOU HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,08 | 0,01 | -0,03 | -0,0 |
| Driftsresultat | -0,08 | -0,0 | -0,04 | -0,02 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | – | -0,04 | 0,0 | -0,14 |
| Andre finansielle omkostninger | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat før skat | 2,96 | – | -0,02 | -0,14 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Årets resultat | 2,96 | -0,03 | -0,03 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| Anlægsaktiver | 1,18 | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,23 | 0,37 | 0,41 | 0,16 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 0,16 |
| Likvide beholdninger | 0,55 | 0,17 | 0,02 | 0,04 |
| Omsætningsaktiver | 0,8 | 0,56 | 0,44 | 0,19 |
| Aktiver i alt | 1,98 | 1,68 | 1,58 | 1,34 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Overført overskud eller underskud | 1,5 | 1,41 | 1,32 | 1,02 |
| Foreslået udbytte | 0,3 | 0,06 | 0,07 | 0,16 |
| Egenkapital | 1,88 | 1,56 | 1,47 | 1,25 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,02 | 0,03 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Gældsforpligtelser | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
| Passiver i alt | 1,98 | 1,68 | 1,58 | 1,34 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,0
Resultat
-0,14
Egenkapital
1,25
Balancesum
1,34
Resultat før skat
-0,14
Udbytte
0,16
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2013-07-05
- Kommune
- HORSENS
- Adresse
- Birkevænget 10, 8732 Hovedgård
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.