Alleima Denmark
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 5,36 | 4,1 | 3,87 | 5,29 |
| Personaleomkostninger | 4,07 | 3,18 | 3,07 | 3,34 |
| Driftsresultat | 0,88 | 0,56 | 0,43 | 1,57 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,01 | 0,01 | – |
| Resultat før skat | 0,88 | 0,57 | 0,55 | 1,63 |
| Skat af årets resultat | 0,19 | 0,13 | 0,12 | 0,36 |
| Årets resultat | 0,69 | 0,44 | 0,42 | 1,27 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 2,2 | 1,83 | 1,46 | 1,08 |
| Goodwill | 2,2 | 1,83 | 1,46 | 1,08 |
| Anlægsaktiver | 2,28 | 1,87 | 1,5 | 1,12 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,31 | – | – | – |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 0,41 | 0,39 | 0,54 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,0 | 0,06 | 0,09 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Tilgodehavender | 0,34 | 0,46 | 0,47 | 0,68 |
| Likvide beholdninger | 2,73 | 3,79 | 3,06 | 4,42 |
| Omsætningsaktiver | 3,07 | 4,25 | 3,52 | 5,1 |
| Aktiver i alt | 5,35 | 6,12 | 5,02 | 6,23 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | 4,61 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Foreslået udbytte | – | 1,13 | 0,42 | 1,27 |
| Egenkapital | 4,65 | 5,09 | 4,39 | 5,23 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,05 |
| Selskabsskat | 0,2 | 0,13 | 0,08 | 0,31 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,7 | 1,02 | 0,63 | 0,99 |
| Gældsforpligtelser | 0,7 | 1,02 | 0,63 | 0,99 |
| Passiver i alt | 5,35 | 6,12 | 5,02 | 6,23 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
5,29
Resultat
1,27
Egenkapital
5,23
Balancesum
6,23
Resultat før skat
1,63
Udbytte
1,27
Ansatte
3
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-11-11
- Kommune
- BRØNDBY
- Adresse
- Ringager 4A, 2605 Brøndby
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.