AMAGER FISKEHUS
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,93 | 3,88 | 3,96 | 3,49 | 3,71 |
| Personaleomkostninger | 2,23 | 2,99 | 2,87 | 2,97 | 2,85 |
| Driftsresultat | 0,4 | 0,81 | 0,99 | 0,5 | 0,85 |
| Resultat før skat | 0,29 | 0,56 | 0,87 | 0,51 | 0,91 |
| Skat af årets resultat | – | – | 0,2 | 0,12 | 0,18 |
| Årets resultat | 0,23 | 0,44 | 0,67 | 0,39 | 0,72 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,12 | 0,34 | 0,19 | – | – |
| Skat af ordinært resultat | 0,06 | 0,12 | – | – | – |
Aktiver
| Post | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Materielle anlægsaktiver | 1,18 | 0,2 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 1,75 | 1,64 | 3,19 | 3,29 | 3,33 |
| Anlægsaktiver | 3,23 | 2,17 | 3,62 | 3,72 | 3,87 |
| Varebeholdninger | 0,85 | 1,34 | 0,46 | 0,32 | 0,32 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,63 | 0,89 | 0,66 | 0,78 | 0,56 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | 2,76 | 1,59 | 1,49 | 2,17 |
| Andre tilgodehavender | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Tilgodehavender | 0,64 | 3,71 | 2,32 | 2,32 | 2,79 |
| Likvide beholdninger | 2,53 | 0,31 | 0,85 | 0,87 | 1,29 |
| Omsætningsaktiver | 4,02 | 5,36 | 3,64 | 3,51 | 4,4 |
| Aktiver i alt | 7,25 | 7,53 | 7,25 | 7,23 | 8,27 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,23 | – | – | – | – |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,07 | – | – | – | – |
Passiver
| Post | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,02 | 0,02 | 0,0 | – | 0,03 |
| Overført overskud eller underskud | 2,09 | 0,36 | 1,05 | 1,44 | 2,14 |
| Egenkapital | 2,5 | 1,58 | 1,25 | 1,64 | 6,91 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Hensatte forpligtelser | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,18 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,44 | 0,93 | 0,42 | 0,34 | 0,43 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 3,44 | 4,25 | 4,85 | 4,56 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4,61 | 5,81 | 5,78 | 5,46 | 1,16 |
| Gældsforpligtelser | 4,68 | 5,93 | 5,99 | 5,57 | 1,34 |
| Passiver i alt | 7,25 | 7,53 | 7,25 | 7,23 | 8,27 |
| Foreslået udbytte | 0,2 | 1,0 | 0,0 | – | – |
| Anden gæld | 0,72 | 0,6 | – | – | – |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
3,71
Resultat
0,72
Egenkapital
6,91
Balancesum
8,27
Resultat før skat
0,91
Udbytte
–
Ansatte
7
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1980-02-20
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Holmbladsgade 3, 2300 København S
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.