A.M.G. EJENDOMME
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,15 | 0,14 | 0,37 | 0,38 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | – | – | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,02 | 0,02 | 0,26 | 0,28 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,23 | 0,58 | – | – |
| Resultat før skat | -0,21 | -0,56 | -0,09 | -0,11 |
| Skat af årets resultat | -0,06 | -0,1 | -0,02 | -0,02 |
| Årets resultat | -0,15 | -0,46 | -0,07 | -0,09 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 7,59 | 7,48 | 7,38 | 7,27 |
| Materielle anlægsaktiver | 7,62 | 7,5 | 7,39 | 7,29 |
| Anlægsaktiver | 7,62 | 7,5 | 7,39 | 7,29 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Andre tilgodehavender | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| Tilgodehavender | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Likvide beholdninger | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Omsætningsaktiver | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,15 |
| Aktiver i alt | 7,71 | 7,63 | 7,55 | 7,44 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | -0,12 | -0,51 | -0,51 | -0,57 |
| Egenkapital | 2,63 | 2,17 | 2,1 | 2,01 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,69 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
| Hensatte forpligtelser | 0,69 | 0,59 | 0,57 | 0,55 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3,55 | 4,0 | 3,99 | 3,99 |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | – | 0,07 | 0,0 | 0,02 |
| Selskabsskat | 0,0 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,84 | 0,87 | 0,9 | 0,88 |
| Gældsforpligtelser | 4,39 | 4,87 | 4,88 | 4,88 |
| Passiver i alt | 7,71 | 7,63 | 7,55 | 7,44 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,38
Resultat
-0,09
Egenkapital
2,01
Balancesum
7,44
Resultat før skat
-0,11
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2007-02-13
- Kommune
- HADERSLEV
- Adresse
- Aastrupvej 74, 6100 Haderslev
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.