angstfri.nu
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -105 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,01 |
| Årets resultat | -105 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 46,03 |
| Tilgodehavender | 46,03 |
| Likvide beholdninger | 24,74 |
| Omsætningsaktiver | 70,77 |
| Aktiver i alt | 70,77 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -105 |
| Egenkapital | -65,09 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 136 |
| Gældsforpligtelser | 136 |
| Passiver i alt | 70,77 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-105
Resultat
-105
Egenkapital
-65,09
Balancesum
70,77
Resultat før skat
–
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-12
- Kommune
- VEJLE
- Adresse
- Skomagervej 3B, 7100 Vejle
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-18.