ASSOCIATED DANISH PORTS
Selskabsdiagram
Anpartsselskab · CVR 30 81 32 51
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 31 75 43 72
Primærkommune · CVR 29 18 96 92
Anpartsselskab · CVR 35 64 19 20
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 34 20 62 28
- Eco Loop P/S100%
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 45 72 87 73
Aktieselskab · CVR 27 22 06 22
Primærkommune · CVR 29 18 97 65
Aktieselskab · CVR 23 34 31 18
Omsætning
986,2 mio. kr.
Resultat
89,3 mio. kr.
- Biss Confidence LP
Aktieselskab · CVR 25 27 72 36
Aktieselskab · CVR 43 80 53 63
- NYBORG HAVN A/S100%
Aktieselskab · CVR 25 37 88 22
- Port House A/S100%
Aktieselskab · CVR 42 49 62 86
Aktieselskab · CVR 39 01 37 89
Aktieselskab · CVR 36 03 30 96
Aktieselskab · CVR 45 79 22 69
Anpartsselskab · CVR 42 97 00 34
Anpartsselskab · CVR 39 94 71 88
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 27 05 46 92
- EH EJENDOMME ApS100%
Anpartsselskab · CVR 27 23 15 78
Anpartsselskab · CVR 45 31 91 48
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab · CVR 45 33 54 29
Erhvervsdrivende fond · CVR 42 34 46 13
Omsætning
2,4 mia. kr.
Resultat
87,3 mio. kr.
Anpartsselskab · CVR 26 13 18 12
Aktieselskab · CVR 83 33 60 13
Primærkommune · CVR 69 11 64 18
Aktieselskab · CVR 32 65 93 65
Primærkommune · CVR 29 18 94 98
Aktieselskab · CVR 25 59 94 70
Omsætning
678,8 mio. kr.
Resultat
79,8 mio. kr.
Aktieselskab · CVR 26 77 03 78
Aktieselskab · CVR 26 13 93 25
Forening · CVR 35 14 81 16
Primærkommune · CVR 29 18 86 45
- Guldborgsund Havne
CVR 34 35 15 54
Forening med begrænset ansvar · CVR 44 78 70 16
Aktieselskab · CVR 10 08 96 11
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar · CVR 28 58 47 17
Anpartsselskab · CVR 49 25 56 16
Primærkommune · CVR 29 18 95 87
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 25 86 84 55
Aktieselskab · CVR 38 56 84 18
Anpartsselskab · CVR 42 35 44 65
Erhvervsdrivende fond · CVR 40 04 59 29
Primærkommune · CVR 29 18 93 82
Øvrige virksomhedsformer · CVR 34 56 68 01
Primærkommune · CVR 29 18 98 89
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 64 23 22 15
Primærkommune · CVR 29 18 97 06
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 31 01 48 59
Primærkommune · CVR 29 18 98 97
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 31 86 09 54
- Kristian Bisgaard
Statslig administrativ enhed · CVR 67 85 50 19
Øvrige virksomhedsformer · CVR 25 92 51 65
Primærkommune · CVR 29 18 89 55
Andelsselskab (-forening) · CVR 30 89 04 18
Primærkommune · CVR 29 18 89 47
Interessentskab · CVR 30 01 59 40
Primærkommune · CVR 29 18 97 22
Aktieselskab · CVR 25 53 54 56
Primærkommune · CVR 35 20 91 15
- Odense Havn A/S100%
Aktieselskab · CVR 38 43 70 11
Anpartsselskab · CVR 45 60 85 65
Anpartsselskab · CVR 29 14 04 56
Aktieselskab · CVR 22 43 80 18
Aktieselskab · CVR 13 59 43 76
Øvrige virksomhedsformer · CVR 73 98 13 28
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 10 17 06 64
Aktieselskab · CVR 40 19 28 24
Særlig finansiel virksomhed · CVR 24 25 58 16
Primærkommune · CVR 29 18 97 30
Primærkommune · CVR 29 18 95 60
Aktieselskab · CVR 33 86 55 62
Aktieselskab · CVR 44 90 62 28
Primærkommune · CVR 29 18 99 00
Anpartsselskab · CVR 15 01 73 17
Primærkommune · CVR 28 85 60 75
Fonde og andre selvejende institutioner · CVR 24 39 39 68
Diagrammet er forenklet (mange relationer).
Ejere vises over virksomheden, datterselskaber under, og øvrige selskaber i koncernen på samme niveau. Procenter er registrerede ejerandele fra CVR.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig.
