AUTO-HOUSE HVIDOVRE
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 121 | 116 | 93,08 | 79,33 | 90,99 |
| Andre driftsindtægter | 0,64 | 0,13 | -0,0 | 0,19 | 0,1 |
| Vareforbrug | 102 | 97,7 | 76,01 | 63,95 | 74,18 |
| Andre eksterne omkostninger | 4,04 | 3,72 | 3,9 | 3,2 | 3,19 |
| Bruttofortjeneste | 19,44 | 18,23 | 17,07 | 15,38 | 13,72 |
| Personaleomkostninger | 10,82 | 8,47 | 8,65 | 9,43 | 10,1 |
| Driftsresultat | 3,41 | 4,67 | 3,11 | 1,61 | 2,54 |
| Andre finansielle omkostninger | – | – | – | – | 0,35 |
| Resultat før skat | 2,68 | 4,12 | 2,58 | 1,28 | 2,21 |
| Skat af årets resultat | 0,55 | 0,9 | 0,88 | 0,28 | 0,49 |
| Årets resultat | 2,13 | 3,22 | 1,7 | 1,0 | 1,72 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunde og bygninger | 16,58 | 15,95 | 15,4 | 14,21 | 13,31 |
| Materielle anlægsaktiver | 17,1 | 16,31 | 15,64 | 14,48 | 13,57 |
| Anlægsaktiver | 17,1 | 16,31 | 15,64 | 14,48 | 13,57 |
| Varebeholdninger | 19,47 | 15,54 | 18,37 | 22,12 | 21,94 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3,73 | 1,58 | 1,89 | 1,29 | 1,73 |
| Andre tilgodehavender | 5,18 | 5,11 | 0,06 | 0,05 | 0,9 |
| Tilgodehavender | 9,54 | 7,45 | 2,24 | 1,72 | 3,04 |
| Likvide beholdninger | 1,51 | 2,21 | 2,71 | 5,33 | 2,11 |
| Omsætningsaktiver | 30,53 | 25,2 | 25,82 | 29,18 | 27,1 |
| Aktiver i alt | 47,63 | 41,51 | 41,46 | 43,66 | 40,66 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Overført overskud eller underskud | 16,11 | 19,32 | 21,03 | 22,03 | 23,75 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – |
| Egenkapital | 16,61 | 19,82 | 21,53 | 22,53 | 24,25 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | – | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | – | – | – | – | – |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | 8,0 | 0,0 | – |
| Anden langfristet gæld | 10,0 | 8,0 | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9,08 | 6,86 | 6,34 | 11,85 | 13,01 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,16 | 1,03 | 2,09 | 6,5 | 0,8 |
| Selskabsskat | – | – | – | – | 0,52 |
| Anden gæld | 11,78 | 5,79 | 3,08 | 2,4 | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 21,02 | 13,69 | 11,93 | 21,13 | 16,41 |
| Gældsforpligtelser | 31,02 | 21,69 | 19,93 | 21,13 | 16,41 |
| Passiver i alt | 47,63 | 41,51 | 41,46 | 43,66 | 40,66 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
90,99
Bruttofortjeneste
13,72
Resultat
1,72
Egenkapital
24,25
Balancesum
40,66
Resultat før skat
2,21
Udbytte
–
Ansatte
21
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2004-02-06
- Kommune
- HVIDOVRE
- Adresse
- Gammel Køge Landevej 471, 2650 Hvidovre
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.