AWA Denmark
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 100 | 101 | 103 | 91,12 | 76,81 |
| Andre eksterne omkostninger | 17,05 | 19,35 | 17,51 | 16,09 | 14,97 |
| Bruttofortjeneste | 46,84 | 45,73 | 47,14 | 39,16 | 38,86 |
| Personaleomkostninger | 32,26 | 36,43 | 38,18 | 35,78 | 34,93 |
| Driftsresultat | 14,08 | 9,27 | 8,95 | 3,37 | 3,91 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,3 | 0,18 | 0,75 | 0,24 | 0,69 |
| Resultat før skat | 13,99 | 9,21 | 8,36 | 3,46 | 3,38 |
| Skat af årets resultat | – | – | 1,87 | 0,79 | 0,77 |
| Skat af ordinært resultat | 3,09 | 2,04 | – | – | – |
| Årets resultat | 10,89 | 7,16 | 6,48 | 2,66 | 2,61 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | – | – | – | – | – |
| Goodwill | – | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Andre tilgodehavender | 1,49 | 1,64 | 1,64 | 1,69 | 1,64 |
| Anlægsaktiver | 1,52 | 1,72 | 1,7 | 1,99 | 1,92 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 18,57 | 20,08 | 17,38 | 9,33 | 17,9 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 3,68 | 4,46 | 4,7 | 4,24 | 4,36 |
| Andre tilgodehavender | 2,2 | 2,55 | 2,5 | 1,61 | 2,38 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,16 | 1,63 | 1,62 | 1,02 | 1,3 |
| Tilgodehavender | 29,83 | 33,75 | 31,39 | 23,12 | 32,61 |
| Likvide beholdninger | 4,78 | 0,5 | 4,92 | 1,55 | 1,15 |
| Omsætningsaktiver | 34,6 | 34,25 | 36,31 | 24,67 | 33,77 |
| Aktiver i alt | 36,12 | 35,97 | 38,0 | 26,66 | 35,69 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Overført overskud eller underskud | 13,1 | 13,26 | 13,74 | 10,7 | 10,81 |
| Foreslået udbytte | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 2,6 | 2,5 |
| Egenkapital | 24,6 | 21,76 | 21,24 | 14,8 | 14,81 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,0 | – | – | – | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | – | – | – |
| Anden langfristet gæld | 0,0 | – | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0,0 | – | – | – | – |
| Kortfristet gæld til banker | 0,0 | 0,02 | 0,0 | 2,19 | 5,19 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3,83 | 3,5 | 3,52 | 4,45 | 1,98 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,19 | 4,04 | 6,64 | 1,27 | 6,42 |
| Selskabsskat | 0,01 | 0,0 | – | – | – |
| Anden gæld | 6,86 | 5,47 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 10,89 | 13,57 | 16,13 | 11,23 | 20,25 |
| Gældsforpligtelser | 10,89 | 13,57 | 16,13 | 11,23 | 20,25 |
| Passiver i alt | 36,12 | 35,97 | 38,0 | 26,66 | 35,69 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
76,81
Bruttofortjeneste
38,86
Resultat
2,61
Egenkapital
14,81
Balancesum
35,69
Resultat før skat
3,38
Udbytte
2,5
Ansatte
40
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2001-12-21
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Strandgade 56, 1401 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.