BEE HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,08 | -0,04 | -0,07 | -0,07 |
| Driftsresultat | -0,08 | – | – | – |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 11,37 | 9,97 | 4,89 | 9,25 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0,04 | 0,34 | 0,42 | 0,35 |
| Resultat før skat | 19,75 | 19,27 | 12,02 | 14,21 |
| Skat af årets resultat | 1,17 | 1,97 | 1,51 | 0,24 |
| Årets resultat | 18,58 | 17,3 | 10,5 | 13,97 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 81,85 | 78,51 | 73,74 | 70,02 |
| Andre tilgodehavender | 4,83 | 4,83 | 5,13 | 9,59 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 8,85 | 8,85 | 23,85 | 7,95 |
| Anlægsaktiver | 106 | 112 | 127 | 121 |
| Varebeholdninger | 2,46 | 2,46 | 0,0 | – |
| Tilgodehavender | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,27 |
| Værdipapirer | 24,13 | 32,14 | 42,82 | 55,7 |
| Likvide beholdninger | 18,79 | 21,88 | 8,65 | 14,77 |
| Omsætningsaktiver | 45,55 | 56,64 | 51,47 | 70,74 |
| Aktiver i alt | 151 | 169 | 179 | 192 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,86 | 11,37 | 15,9 | 26,0 |
| Overført overskud eller underskud | 145 | 152 | 158 | 162 |
| Foreslået udbytte | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| Egenkapital | 146 | 163 | 174 | 188 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Selskabsskat | 0,59 | 1,05 | 0,39 | 0,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5,61 | 5,69 | 5,1 | 4,16 |
| Gældsforpligtelser | 5,61 | 5,69 | 5,1 | 4,16 |
| Passiver i alt | 151 | 169 | 179 | 192 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,07
Resultat
13,97
Egenkapital
188
Balancesum
192
Resultat før skat
14,21
Udbytte
0,16
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2006-08-07
- Kommune
- FREDERICIA
- Adresse
- Niels Bohrs Vej 16, 7000 Fredericia
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.