Bengtson & Co.
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -24,57 |
| Resultat før skat | -24,53 |
| Skat af årets resultat | -3,88 |
| Årets resultat | -20,66 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tilgodehavender | 3,88 |
| Likvide beholdninger | 22,47 |
| Omsætningsaktiver | 26,34 |
| Aktiver i alt | 26,34 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -20,66 |
| Egenkapital | 19,34 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 7,0 |
| Gældsforpligtelser | 7,0 |
| Passiver i alt | 26,34 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-24,57
Resultat
-20,66
Egenkapital
19,34
Balancesum
26,34
Resultat før skat
-24,53
Udbytte
–
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-01-24
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Mariane Thomsens Gade 42, 1 1, 8000 Aarhus C
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-19.