BENT BRANDT
DKA/S
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 521 | 458 | 446 | 587 | 624 |
| Andre driftsindtægter | 0,37 | 0,0 | 0,54 | 1,32 | 0,6 |
| Vareforbrug | 337 | 405 | 449 | 441 | 461 |
| Andre eksterne omkostninger | 21,69 | 25,81 | 27,36 | 33,15 | 32,79 |
| Bruttofortjeneste | 88,13 | 113 | 116 | 114 | 131 |
| Personaleomkostninger | 66,05 | 73,06 | 78,3 | 87,04 | 97,02 |
| Driftsresultat | 36,18 | 13,24 | 20,81 | 25,53 | 32,59 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,3 | 0,37 | 0,79 | 0,49 | 0,08 |
| Resultat før skat | 24,26 | 42,91 | 40,48 | 29,19 | 36,02 |
| Skat af årets resultat | 5,49 | 9,52 | 9,03 | 6,56 | 8,09 |
| Skat af ordinært resultat | 5,49 | 9,52 | 9,03 | – | – |
| Årets resultat | 31,17 | 17,56 | 18,77 | 22,63 | 27,93 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 1,3 | 1,05 | 0,9 | 0,77 | 0,52 |
| Grunde og bygninger | – | – | – | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 0,47 | 0,28 | 4,93 | 4,24 | 6,73 |
| Anlægsaktiver | 38,46 | 38,02 | 42,57 | 6,0 | 8,25 |
| Varebeholdninger | 76,05 | 106 | 96,53 | 92,28 | 102 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 63,44 | 72,58 | 74,84 | 84,69 | 80,29 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | 4,54 | 12,07 | 33,12 | 5,37 |
| Andre tilgodehavender | 1,12 | 1,0 | 0,74 | 0,9 | 1,1 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,54 | 1,19 | 1,1 | 1,0 | 1,36 |
| Tilgodehavender | 65,1 | 79,32 | 88,74 | 120 | 88,11 |
| Likvide beholdninger | 0,52 | 0,1 | 4,79 | 0,18 | 8,77 |
| Omsætningsaktiver | 142 | 185 | 190 | 212 | 199 |
| Aktiver i alt | 244 | 199 | 188 | 218 | 208 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Overført overskud eller underskud | 104 | 117 | 134 | 137 | 125 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – |
| Egenkapital | 157 | 135 | 114 | 147 | 135 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,49 | 0,43 | 0,51 | 0,07 | 0,17 |
| Hensatte forpligtelser | 2,28 | 2,65 | 3,18 | 2,84 | 3,47 |
| Anden langfristet gæld | – | – | – | – | – |
| Langfristede gældsforpligtelser | – | 9,57 | 8,96 | 6,69 | 7,99 |
| Kortfristet gæld til banker | 8,24 | 11,53 | 0,21 | 2,42 | 0,12 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 28,08 | 40,15 | 35,1 | 32,75 | 42,08 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 8,86 | 9,51 | 12,24 | 0,0 | – |
| Anden gæld | 15,04 | 13,94 | 15,42 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 64,07 | 83,59 | 76,89 | 61,49 | 61,01 |
| Gældsforpligtelser | 64,07 | 93,16 | 85,84 | 68,18 | 69,0 |
| Passiver i alt | 180 | 223 | 233 | 218 | 208 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
624
Bruttofortjeneste
131
Resultat
27,93
Egenkapital
135
Balancesum
208
Resultat før skat
36,02
Udbytte
–
Ansatte
141
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1971-03-15
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Langdyssen 7, 8200 Aarhus N
Annonce
Beløb i mio. DKK
2021–2025
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-19.