BERGGREN & OXAGER
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,61 | 0,69 | 0,36 | 0,79 |
| Personaleomkostninger | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Driftsresultat | 0,55 | 0,62 | 0,29 | 0,71 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,5 | 0,22 | 0,23 | 0,42 |
| Resultat før skat | 0,11 | 0,86 | 0,29 | 0,34 |
| Skat af årets resultat | 0,03 | 0,19 | 0,06 | 0,08 |
| Skat af ordinært resultat | 0,03 | 0,19 | – | – |
| Årets resultat | 0,08 | 0,67 | 0,23 | 0,27 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Anlægsaktiver | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Andre tilgodehavender | 0,71 | 0,71 | 0,56 | 1,22 |
| Tilgodehavender | 0,71 | 0,71 | 0,56 | 1,22 |
| Værdipapirer | – | 2,39 | 2,44 | 1,78 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omsætningsaktiver | 2,48 | 3,11 | 3,0 | 3,01 |
| Aktiver i alt | 18,79 | 19,42 | 19,31 | 19,32 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Overført overskud eller underskud | 11,19 | 11,87 | 12,09 | 12,36 |
| Egenkapital | 11,39 | 12,07 | 12,29 | 12,56 |
| Hensættelse til udskudt skat | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Hensatte forpligtelser | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 4,49 | 4,36 | 4,13 | 3,89 |
| Selskabsskat | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,04 |
| Anden gæld | 0,42 | 0,45 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,77 | 0,85 | 0,76 | 0,73 |
| Gældsforpligtelser | 5,26 | 5,22 | 4,89 | 4,62 |
| Passiver i alt | 18,79 | 19,42 | 19,31 | 19,32 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
0,79
Resultat
0,27
Egenkapital
12,56
Balancesum
19,32
Resultat før skat
0,34
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1976-11-24
- Kommune
- HOLBÆK
- Adresse
- Blegstræde 2A, 1, 4300 Holbæk
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.