Bilcentrum Silkeborg
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,54 | 3,38 | 4,74 |
| Personaleomkostninger | 1,47 | 1,96 | 2,88 |
| Driftsresultat | 1,06 | 1,39 | 1,83 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,46 | 0,32 | 0,2 |
| Resultat før skat | 0,6 | 1,09 | 1,64 |
| Skat af årets resultat | 0,15 | 0,24 | 0,37 |
| Årets resultat | 0,45 | 0,85 | 1,27 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Goodwill | 0,01 | 0,01 | 0,0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,03 | 0,1 | 0,07 |
| Anlægsaktiver | 0,18 | 0,24 | 0,21 |
| Varebeholdninger | 1,96 | 2,48 | 4,96 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,95 | 1,93 | 3,19 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 2,02 | 0,0 | – |
| Andre tilgodehavender | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Tilgodehavender | 3,32 | 2,02 | 3,29 |
| Likvide beholdninger | 0,0 | 0,03 | 0,09 |
| Omsætningsaktiver | 5,28 | 4,52 | 8,34 |
| Aktiver i alt | 5,47 | 4,77 | 8,55 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Overført overskud eller underskud | -1,04 | -0,19 | 0,88 |
| Foreslået udbytte | – | – | 0,2 |
| Egenkapital | -0,84 | 0,01 | 1,28 |
| Kortfristet gæld til banker | 4,83 | 3,2 | 3,11 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1,04 | 1,31 | 3,43 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | 0,03 |
| Selskabsskat | – | 0,03 | 0,37 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 6,31 | 4,76 | 7,27 |
| Gældsforpligtelser | 6,31 | 4,76 | 7,27 |
| Passiver i alt | 5,47 | 4,77 | 8,55 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
4,74
Resultat
1,27
Egenkapital
1,28
Balancesum
8,55
Resultat før skat
1,64
Udbytte
0,2
Ansatte
8
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-12-30
- Kommune
- SILKEBORG
- Adresse
- Stagehøjvej 6D, 8600 Silkeborg
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.