Blue Office
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 21,62 | 73,71 | 425 |
| Personaleomkostninger | 200 | 160 | 354 |
| Driftsresultat | -226 | -127 | 32,63 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,69 | 0,31 | 2,71 |
| Resultat før skat | -226 | -128 | 29,92 |
| Skat af årets resultat | – | -58,07 | 7,65 |
| Årets resultat | -226 | -69,63 | 22,27 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 74,74 | 33,97 | 16,11 |
| Anlægsaktiver | 74,74 | 87,76 | 70,74 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | – | 95,61 | 222 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | – | – | 106 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,0 | 0,94 |
| Periodeafgrænsningsposter | – | 1,31 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,2 | 162 | 329 |
| Likvide beholdninger | 0,36 | 30,48 | 46,83 |
| Omsætningsaktiver | 0,56 | 193 | 376 |
| Aktiver i alt | 75,3 | 281 | 447 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -226 | -296 | -274 |
| Foreslået udbytte | 0,0 | – | – |
| Egenkapital | -186 | -256 | -234 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | 7,47 | 3,54 |
| Hensatte forpligtelser | – | 7,47 | 3,54 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 108 | 15,97 | 16,92 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 126 | 400 | 325 |
| Selskabsskat | – | – | 21,01 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 262 | 529 | 677 |
| Gældsforpligtelser | 262 | 529 | 677 |
| Passiver i alt | 75,3 | 281 | 447 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
425
Resultat
22,27
Egenkapital
-234
Balancesum
447
Resultat før skat
29,92
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2022-07-25
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Ved Lunden 4, 8230 Åbyhøj
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.