BRIAN PEDERSEN HOLDING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -0,01 | -0,01 | -0,28 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,01 | -0,28 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | – | 10,32 |
| Resultat før skat | 2,33 | 1,01 | 18,57 |
| Årets resultat | 2,33 | 1,01 | 18,57 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Andre tilgodehavender | 2,25 | 2,34 | 2,43 |
| Anlægsaktiver | 2,5 | 2,77 | 2,45 |
| Tilgodehavender | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Likvide beholdninger | 0,2 | 0,64 | 19,08 |
| Omsætningsaktiver | 0,24 | 0,68 | 19,12 |
| Aktiver i alt | 2,73 | 3,44 | 21,57 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Overført overskud eller underskud | 2,25 | 2,82 | 21,39 |
| Foreslået udbytte | 0,3 | 0,44 | 0,0 |
| Egenkapital | 2,68 | 3,38 | 21,51 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Gældsforpligtelser | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Passiver i alt | 2,73 | 3,44 | 21,57 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,28
Resultat
18,57
Egenkapital
21,51
Balancesum
21,57
Resultat før skat
18,57
Udbytte
0,0
Ansatte
0
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2008-03-31
- Kommune
- GREVE
- Adresse
- Sonjas Alle 4, 2670 Greve
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.