Burger Shack Carlsbergbyen
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,21 | 1,26 | 1,32 |
| Personaleomkostninger | 1,79 | 1,58 | 1,27 |
| Driftsresultat | -0,72 | -0,49 | -0,22 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Resultat før skat | -0,72 | -0,5 | -0,18 |
| Skat af årets resultat | – | -0,11 | -0,04 |
| Skat af ordinært resultat | -0,16 | – | – |
| Årets resultat | -0,57 | -0,39 | -0,14 |
Aktiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,67 | 0,51 | 0,34 |
| Andre tilgodehavender | 0,37 | 0,37 | – |
| Anlægsaktiver | 1,04 | 0,88 | 0,34 |
| Varebeholdninger | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,34 | 0,2 | 0,0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,01 | 0,0 | 0,25 |
| Andre tilgodehavender | – | 0,0 | 0,67 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | 0,0 | 0,02 |
| Tilgodehavender | 0,53 | 0,31 | 0,98 |
| Likvide beholdninger | 0,04 | 0,12 | 0,06 |
| Omsætningsaktiver | – | – | 1,1 |
| Aktiver i alt | 1,69 | 1,38 | 1,44 |
Passiver
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Overført overskud eller underskud | -0,57 | -0,96 | 0,99 |
| Egenkapital | -0,53 | -0,92 | 1,03 |
| Hensættelse til udskudt skat | – | 0,0 | 0,0 |
| Hensatte forpligtelser | – | 0,0 | 0,0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,3 | 0,3 | 0,21 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 1,62 | 1,87 | 0,0 |
| Anden gæld | 0,29 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,22 | 2,29 | 0,4 |
| Gældsforpligtelser | 2,22 | 2,29 | 0,4 |
| Passiver i alt | 1,69 | 1,38 | 1,44 |
Nøgletal 2023
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,32
Resultat
-0,14
Egenkapital
1,03
Balancesum
1,44
Resultat før skat
-0,18
Udbytte
–
Ansatte
4
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-01-28
- Kommune
- AARHUS
- Adresse
- Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-21.