CC Inc. Investment
DKA/S
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 200 | 191 | 174 | 177 |
| Personaleomkostninger | 52,52 | 59,46 | 63,95 | 58,55 |
| Driftsresultat | 114 | 87,4 | 66,8 | 76,22 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 8,83 | 18,26 | 0,11 | 35,28 |
| Resultat før skat | 130 | 71,33 | 86,1 | 45,31 |
| Skat af årets resultat | 33,1 | 14,92 | 23,29 | 10,23 |
| Skat af ordinært resultat | 33,1 | – | – | – |
| Årets resultat | 97,33 | 56,41 | 62,81 | 35,08 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 3,53 | 1,92 | 0,94 | 0,39 |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,53 | 0,0 | – | – |
| Materielle anlægsaktiver | 676 | 679 | 673 | 558 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 680 | 681 | 674 | 559 |
| Varebeholdninger | 6,27 | 7,74 | 9,88 | 7,57 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 40,11 | 22,84 | 24,7 | 38,83 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | – | 0,03 | 0,01 |
| Periodeafgrænsningsposter | 4,8 | 2,18 | 3,09 | 2,0 |
| Tilgodehavender | 44,91 | 25,02 | 27,82 | 41,14 |
| Likvide beholdninger | 40,81 | 29,01 | 94,34 | 84,34 |
| Omsætningsaktiver | 91,99 | 61,77 | 132 | 133 |
| Aktiver i alt | 772 | 743 | 806 | 692 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overført overskud eller underskud | 520 | 577 | 640 | 390 |
| Egenkapital | 527 | 576 | 655 | 369 |
| Hensættelse til udskudt skat | 70,59 | 79,43 | 105 | 99,01 |
| Hensatte forpligtelser | 70,59 | 79,43 | 105 | 99,01 |
| Langfristet gæld til andre kreditinstitutter | – | – | – | 100 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 50,0 | 3,85 | 3,47 | 104 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5,85 | 6,48 | 6,5 | 5,43 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | – | – | 0,0 | 0,0 |
| Selskabsskat | 0,06 | 0,84 | 1,0 | 4,15 |
| Anden gæld | 65,93 | – | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 124 | 83,95 | 42,75 | 121 |
| Gældsforpligtelser | 174 | 87,8 | 46,22 | 224 |
| Passiver i alt | 772 | 743 | 806 | 692 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
177
Resultat
35,08
Egenkapital
369
Balancesum
692
Resultat før skat
45,31
Udbytte
–
Ansatte
86
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2020-11-01
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Jægersborg Alle 4, 5, 2920 Charlottenlund
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.