Circius Pharma
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,77 | 2,75 | 2,86 |
| Personaleomkostninger | 2,02 | 2,01 | 2,11 |
| Driftsresultat | -2,18 | 0,05 | 0,06 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Resultat før skat | -2,24 | 0,0 | 0,0 |
| Skat af årets resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -2,24 | 0,0 | 0,0 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 3,08 | 2,38 | 1,69 |
| Goodwill | 3,08 | 2,38 | 1,69 |
| Anlægsaktiver | 3,12 | 2,43 | 1,73 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2,18 | 1,73 | 1,5 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0,67 | 1,53 | 1,17 |
| Andre tilgodehavender | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Tilgodehavender | 2,88 | 3,28 | 2,7 |
| Likvide beholdninger | 0,66 | 1,02 | 0,98 |
| Omsætningsaktiver | 3,54 | 4,3 | 3,68 |
| Aktiver i alt | 6,66 | 6,73 | 5,42 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Overført overskud eller underskud | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Egenkapital | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Langfristet gæld til tilknyttede virksomheder | 1,91 | 2,41 | 1,03 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1,91 | 2,41 | 1,03 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,53 | 0,1 | 0,3 |
| Anden gæld | 0,79 | – | – |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,32 | 0,88 | 0,95 |
| Gældsforpligtelser | 3,22 | 3,29 | 1,98 |
| Passiver i alt | 6,66 | 6,73 | 5,42 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
2,86
Resultat
0,0
Egenkapital
3,44
Balancesum
5,42
Resultat før skat
0,0
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-06-01
- Kommune
- GENTOFTE
- Adresse
- Strandvejen 100, 2900 Hellerup
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.