Claus Friis
DKApS
Beløb i 1.000 DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 41,77 |
| Personaleomkostninger | 101 |
| Driftsresultat | -59,48 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,07 |
| Resultat før skat | -59,55 |
| Årets resultat | -59,55 |
Aktiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Andre tilgodehavender | 0,33 |
| Tilgodehavender | 0,33 |
| Likvide beholdninger | 11,68 |
| Omsætningsaktiver | 12,01 |
| Aktiver i alt | 12,01 |
Passiver
| Post | 2025 |
|---|---|
| Virksomhedskapital | 40,0 |
| Overført overskud eller underskud | -39,55 |
| Egenkapital | 0,45 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 11,56 |
| Gældsforpligtelser | 11,56 |
| Passiver i alt | 12,01 |
Nøgletal 2025
1.000 DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
41,77
Resultat
-59,55
Egenkapital
0,45
Balancesum
12,01
Resultat før skat
-59,55
Udbytte
–
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2025-02-24
- Kommune
- EGEDAL
- Adresse
- Drosselvej 1, 3660 Stenløse
Annonce
Beløb i 1.000 DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-06-30.