CLIMIFY
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0,03 | 0,26 | 1,07 |
| Personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,36 |
| Driftsresultat | -0,01 | -0,4 | -0,29 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0,48 | 0,59 | 0,5 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
| Resultat før skat | 0,46 | 0,13 | 0,17 |
| Skat af årets resultat | -0,07 | -0,1 | -0,07 |
| Årets resultat | 0,53 | 0,23 | 0,24 |
Aktiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 1,94 | 3,6 | 3,79 |
| Materielle anlægsaktiver | 0,08 | 0,04 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 2,54 | 4,75 | 4,42 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
| Andre tilgodehavender | 0,36 | 0,04 | 0,0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Tilgodehavender | 0,51 | 0,22 | 0,14 |
| Likvide beholdninger | 0,39 | 0,31 | 0,23 |
| Omsætningsaktiver | 0,9 | 0,53 | 0,37 |
| Aktiver i alt | 3,44 | 5,28 | 4,79 |
Passiver
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0,48 | 1,07 | 1,57 |
| Reserve for udviklingsomkostninger | 1,51 | 2,81 | 2,96 |
| Overført overskud eller underskud | -1,82 | -3,47 | -3,88 |
| Egenkapital | 0,67 | 0,9 | 1,14 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,07 | 0,13 | 0,2 |
| Hensatte forpligtelser | 0,07 | 0,13 | 0,2 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,13 | 0,08 | 0,06 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0,65 | 1,41 | 0,89 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2,7 | 4,25 | 3,45 |
| Gældsforpligtelser | 2,7 | 4,25 | 3,45 |
| Passiver i alt | 3,44 | 5,28 | 4,79 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
1,07
Resultat
0,24
Egenkapital
1,14
Balancesum
4,79
Resultat før skat
0,17
Udbytte
–
Ansatte
2
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 2021-01-13
- Kommune
- LYNGBY-TAARBÆK
- Adresse
- Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.