CONTAINER PROVIDERS LEASING
DKApS
Beløb i mio. DKK
Resultatopgørelse
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -1,31 | -0,49 | -0,71 | -0,48 |
| Driftsresultat | -1,35 | -0,5 | -0,72 | -0,48 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 0,67 |
| Resultat før skat | -0,72 | 0,06 | 0,36 | -0,62 |
| Skat af årets resultat | 0,12 | 0,03 | 0,08 | -0,14 |
| Årets resultat | -0,84 | 0,04 | 0,28 | -0,49 |
Aktiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0,12 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsaktiver | 0,12 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0,36 | 0,22 | 0,26 | 0,12 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 8,44 | 8,91 | 8,96 | 9,23 |
| Andre tilgodehavender | 17,46 | 3,29 | 1,77 | 0,76 |
| Tilgodehavender | 26,47 | 12,42 | 11,03 | 10,28 |
| Likvide beholdninger | 6,6 | 7,5 | 8,61 | 6,21 |
| Omsætningsaktiver | – | 19,92 | 19,64 | 16,49 |
| Aktiver i alt | 33,2 | 19,94 | 19,64 | 16,49 |
Passiver
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedskapital | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Overført overskud eller underskud | 14,98 | 15,02 | 15,3 | 0,81 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | 14,0 |
| Egenkapital | 15,18 | 15,22 | 15,5 | 15,01 |
| Hensættelse til udskudt skat | 0,1 | 0,05 | 0,0 | – |
| Hensatte forpligtelser | 0,1 | 0,05 | 0,0 | – |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14,31 | 0,01 | 0,04 | 0,17 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 3,57 | 4,54 | 3,84 | 1,32 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 17,91 | 4,67 | 4,14 | 1,48 |
| Gældsforpligtelser | 17,91 | 4,67 | 4,14 | 1,48 |
| Passiver i alt | 33,2 | 19,94 | 19,64 | 16,49 |
Nøgletal 2025
mio. DKKOmsætning
–
Bruttofortjeneste
-0,48
Resultat
-0,49
Egenkapital
15,01
Balancesum
16,49
Resultat før skat
-0,62
Udbytte
14,0
Ansatte
1
Selskabsoplysninger
- CVR-nr.
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 1996-11-26
- Kommune
- KØBENHAVN
- Adresse
- Sankt Annæ Plads 7, 4, 1250 København K
Annonce
Beløb i mio. DKK
Annonce
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) / Erhvervsstyrelsen. Data kan være forsinket eller ufuldstændig. Senest opdateret 2026-07-20.